Berikut daftar makanan mengandung purin tinggi yang harus diperhatikan jumlah yang tepat untuk dikonsumsi bagi penderita asam urat. Beberapa masih dapat dikonsumsi dalam jumlah terbatas, dan beberapa sebaiknya dihindari walaupun rasanya nikmat dan air liur menetes dari ujung bibir.
No. | Makanan | Kadar Purin (mg/100gr) |
1. | Teobromin (kafein cokelat) | 2300 |
2. | Limpa kambing | 773 |
3. | Hati sapi | 554 |
4. | Ikan sarden | 480 |
5. | Jamur kuping | 448 |
6. | Limpa sapi | 444 |
7. | Daun melinjo | 366 |
8. | Paru-paru sapi | 339 |
9. | Kangkung, bayam | 290 |
10. | Ginjal sapi | 269 |
11. | Jantung sapi | 256 |
12. | Hati ayam | 243 |
13. | Jantung domba/kambing | 241 |
14. | Ikan teri | 239 |
15. | Udang | 234 |
16. | Biji melinjo | 222 |
17. | Daging kuda | 200 |
18. | Kedelai & kacang-kacangan | 190 |
19. | Dada ayam dg kulit | 175 |
20. | Daging ayam | 169 |
21. | Daging angsa | 165 |
22. | Lidah sapi | 160 |
23. | Ikan Kakap | 160 |
24. | Tempe | 141 |
25. | Daging bebek | 138 |
26. | Kerang | 136 |
27. | Udang Lobster | 118 |
28. | Tahu | 108 |
Promosi Produk
==================================================
Penyakit Komplikasi
Alhamdulillah dan Masya Allah. Ibu Wiwiek sembuh dari berbagai macam penyakit komplikasi (JANTUNG, DIABETES, OSTEOPOROSIS, DARAH RENDAH). Beliau harus mengkonsumsi 43 macam table sehari dalam kurun waktu 8 tahun. Tidak mampu berkativitas, jangankan untuk mandi, dudukpun rasanya malas karena seluruh tubuh terasa sakit. Setelah mengkomsumsi Bio Spray 2 bulan, alhamdulillah bisa sehat kembali. Silahkan simak video berikut..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar